Temporada 2008 (IVA incluido) por hab. por noche
| Baja | Medio | Media-Alta | Alta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| individual | €33 | individual | €42 | individual | €50 | individual | €67 | ||||
| doble | €50 | doble | €58 | doble | €67 | doble | €88 | ||||
| triple | €72 | triple | €84 | triple | €99 | triple | €123 | ||||
| cama supl. | €22 | cama supl. | €26 | cama supl. | €32 | cama supl. | €35 | ||||
| cuna/sabanas | €0/€5 | cuna/sabanas | €0/€5 | cuna/sabanas | €0/€5 | cuna/sabanas | €0/€5 | ||||
| animales | €10 | animales | €10 | animales | €10 | animales | €10 | ||||
| aparcamiento | €8 | aparcamiento | €9 | aparcamiento | €10 | aparcamiento | €11 | ||||
| Desayuno | incl. | ||||||||||
| Media pension | €19,50 pp | (grupos | desde €11,50) | ||||||||
| Pension completa | €27,50 pp | (grupos | desde €19,50) | ||||||||
| Estancia larga / ofertas especiales (conforme a disponibilidad) | |||||||||||
| individual | €28 | individual | €36 | individual | €43 | individual | €57 | ||||
| doble | €43 | doble | €49 | doble | €57 | doble | €75 | ||||
| triple | €63 | triple | €72 | triple | €84 | triple | €105 | ||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
