| Temporada 2012-2013 (desayuno y IVA incluido) por habitacion por noche | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | Medio | Media-Alta | Alta | |||||||
| hab. individual pequeña | €34 |
€38 |
€50 |
€60 |
||||||
| hab. indiv. grande (1 pers) | €39 |
€43 |
€55 |
€70 |
||||||
| hab. indiv. grande (2 pers) | €45 |
€49 |
€61 |
€80 |
||||||
| hab. pequeña con 2 camas | €45 |
€49 |
€61 |
€80 |
||||||
| hab. grande con 2 camas | €50 |
€54 |
€66 |
€85 |
||||||
| hab. pequeña matrimonio | €50 |
€54 |
€66 |
€85 |
||||||
| hab. grande matrimonio | €60 |
€64 |
€76 |
€95 |
||||||
hab. con 3 camas |
€69 |
€75 |
€90 |
€123 |
||||||
| cama supletoria | €19 |
€21 |
€24 |
€38 |
||||||
| cuna / sábanas | €0/€5 |
€0/€5 |
€0/€5 |
€0/€5 |
||||||
| animales | €10 |
€10 |
€10 |
€10 |
||||||
| aparcamiento | €10 |
€10 |
€10 |
€10 |
||||||
| (Reducir los precios de €3 pppd para solo alojamiento) | ||||||||||
| Media Pensión €10,00 pppd | ||||||||||
| Pensión Completa €20,00 pppd | ||||||||||
| Estancia larga / ofertas especiales (según disponibilidad y válida sólo después de la confirmación por correo electrónico): | ||||||||||
| 10% de descuento en estancias de 7 noches o más | ||||||||||
| 15% de descuento en estancias de 14 noches o más | ||||||||||
| 20% de descuento en estancias de 21 noches o más | ||||||||||
| 25% de descuento en estancias de 28 noches o más | ||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
