| Temporada 2012 (desayuno y IVA incluido) por habitacion por noche | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | Medio | Media-Alta | Alta | |||||||
| hab. individual pequeña | €37 |
€41 |
€50 |
€61 |
||||||
| hab. indiv. grande (1 pers) | €43 |
€49 |
€61 |
€75 |
||||||
| hab. indiv. grande (2 pers) | €49 |
€55 |
€67 |
€81 |
||||||
| hab. pequeña con 2 camas | €49 |
€55 |
€67 |
€81 |
||||||
| hab. grande con 2 camas | €54 |
€60 |
€72 |
€86 |
||||||
| hab. pequeña matrimonio | €54 |
€60 |
€72 |
€86 |
||||||
| hab. grande matrimonio | €59 |
€65 |
€77 |
€91 |
||||||
| hab. pequeña con 3 camas | €66 |
€75 |
€90 |
€108 |
||||||
| hab. grande con 3 camas | €72 |
€81 |
€96 |
€117 |
||||||
| cama supletoria | €18 |
€21 |
€24 |
€31 |
||||||
| cuna / sábanas | €0/€5 |
€0/€5 |
€0/€5 |
€0/€5 |
||||||
| animales | €10 |
€10 |
€10 |
€10 |
||||||
| aparcamiento | €10 |
€10 |
€10 |
€10 |
||||||
| (Reducir los precios de €3 pppd para solo alojamiento) | ||||||||||
| Media Pensión €10,00 pppd | ||||||||||
| Pensión Completa €20,00 pppd | ||||||||||
| Estancia larga / ofertas especiales (según disponibilidad y válida sólo después de la confirmación por correo electrónico): | ||||||||||
| 10% de descuento en estancias de 7 noches o más | ||||||||||
| 15% de descuento en estancias de 14 noches o más | ||||||||||
| 20% de descuento en estancias de 21 noches o más | ||||||||||
| 25% de descuento en estancias de 28 noches o más | ||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
