Prijslijst 2008 (inclusief BTW) per kamer per nacht
| Laagseizoen | Voorseizoen | Midseizoen | Hoogseizoen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enkel | €33 | enkel | €42 | enkel | €50 | enkel | €67 | ||||
| dubbel | €50 | dubbel | €58 | dubbel | €67 | dubbel | €88 | ||||
| triple | €72 | triple | €84 | triple | €99 | triple | €123 | ||||
| extra bed | €22 | extra bed | €26 | extra bed | €32 | extra bed | €35 | ||||
| wieg/lakens | €0/€5 | wieg/lakens | €0/€5 | wieg/lakens | €0/€5 | wieg/lakens | €0/€5 | ||||
| huisdieren | €10 | huisdieren | €10 | huisdieren | €10 | huisdieren | €10 | ||||
| parking | €8 | parking | €9 | parking | €10 | parking | €11 | ||||
| Ontbijt | incl. | ||||||||||
| Half Pension | €19,50 pp | (groepen | vanaf €11,50) | ||||||||
| Vol Pension | €27,50 pp | (groepen | vanaf €19,50) | ||||||||
| lange verblijfsprijzen / speciale aanbiedingen (indien beschikbaar) | |||||||||||
| enkel | €28 | enkel | €36 | enkel | €43 | enkel | €57 | ||||
| dubbel | €43 | dubbel | €49 | dubbel | €57 | dubbel | €75 | ||||
| triple | €63 | triple | €72 | triple | €84 | triple | €105 | ||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
