Stagione 2008 (Tasse incluse) per stanza per notte
| Bassa | Media | Alta-Media | Alta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| singola | €33 | singola | €42 | singola | €50 | singola | €67 | ||||
| doppia | €50 | doppia | €58 | doppia | €67 | doppia | €88 | ||||
| tripla | €72 | tripla | €84 | tripla | €99 | tripla | €123 | ||||
| base suppl. | €22 | base suppl. | €26 | base suppl. | €32 | base suppl. | €35 | ||||
| culla/lenzuola | €0/€5 | culla/lenzuola | €0/€5 | culla/lenzuola | €0/€5 | culla/lenzuola | €0/€5 | ||||
| animali | €10 | animali | €10 | animali | €10 | animali | €10 | ||||
| parcheggio | €8 | parcheggio | €9 | parcheggio | €10 | parcheggio | €11 | ||||
| Colazione | incl. | ||||||||||
| Mezza pensione | €19,50 pp | (gruppi | da €11,50) | ||||||||
| Pensione completa | €27,50 pp | (gruppi | da €19,50) | ||||||||
| Soggiorno lungo / offerte speciali (secondo disponibilitą) | |||||||||||
| singola | €28 | singola | €36 | singola | €43 | singola | €57 | ||||
| doppia | €43 | doppia | €49 | doppia | €57 | doppia | €75 | ||||
| tripla | €63 | tripla | €72 | tripla | €84 | tripla | €105 | ||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
