| Stagione 2012-2013 (Colazione e tasse incluse) per stanza per notte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassa | Media | Alta-Media | Alta | |||||||
| piccola singola | €34 |
€38 |
€50 |
€60 |
||||||
| grande singola (1 pers) | €39 |
€43 |
€55 |
€70 |
||||||
| grande singola (2 pers) | €45 |
€49 |
€61 |
€80 |
||||||
| piccola camera a due letti | €45 |
€49 |
€61 |
€80 |
||||||
| grande camera a due letti | €50 |
€54 |
€66 |
€85 |
||||||
| piccola camera matrimoniale | €50 |
€54 |
€66 |
€85 |
||||||
| grande camera matrimoniale | €60 |
€64 |
€76 |
€95 |
||||||
| triple | €69 |
€75 |
€90 |
€123 |
||||||
| letto extra | €19 |
€21 |
€24 |
€38 |
||||||
| culla/ lenzuola | €0/€5 |
€0/€5 |
€0/€5 |
€0/€5 |
||||||
| animali | €10 |
€10 |
€10 |
€10 |
||||||
| parcheggio | €10 |
€10 |
€10 |
€10 |
||||||
| (Ridurre i prezzi di €3 pppn per l'alloggio solo) | ||||||||||
| Mezza Pensione €10,00 pppn | ||||||||||
| Pensione Completa €20,00 pppn | ||||||||||
| Soggiorno lungo / offerte speciali (secondo disponibilità e valido solo dopo la conferma via e-mail): | ||||||||||
| Sconto del 10% sulle prenotazioni di 7 o più notti | ||||||||||
| Sconto del 15% sulle prenotazioni di 14 o più notti | ||||||||||
| Sconto del 20% sulle prenotazioni di 21 o più notti | ||||||||||
| Sconto del 25% sulle prenotazioni di 28 o più notti | ||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
