La saison 2008 (T.T.C.) par chambre par nuit
| Basse saison | Moyenne saison | Saison mi-haute | Haute saison | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| individuelle | €33 | individuelle | €42 | individuelle | €50 | individuelle | €67 | ||||
| double | €50 | double | €58 | double | €67 | double | €88 | ||||
| triple | €72 | triple | €84 | triple | €99 | triple | €123 | ||||
| lit supplém. | €22 | lit supplém. | €26 | lit supplém. | €32 | lit supplém. | €35 | ||||
| berceau/feuil. | €0/€5 | berceau/feuil. | €0/€5 | berceau/feuil. | €0/€5 | berceau/feuil. | €0/€5 | ||||
| animaux | €10 | animaux | €10 | animaux | €10 | animaux | €10 | ||||
| parking | €8 | parking | €9 | parking | €10 | parking | €11 | ||||
| Petit déjeuner | inclus | ||||||||||
| Demi-pension | €19,50 pp | (groupes | depuis €11,50) | ||||||||
| Pension complete | €27,50 pp | (groupes | depuis €19,50) | ||||||||
| prix de longue séjour/offres spéciales (sujet à la disponibilité) | |||||||||||
| individuelle | €28 | individuelle | €36 | individuelle | €43 | individuelle | €57 | ||||
| double | €43 | double | €49 | double | €57 | double | €75 | ||||
| triple | €63 | triple | €72 | triple | €84 | triple | €105 | ||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
