| La saison 2012-2013 (Petit déjeuner et T.T.C. inclus) par chambre par nuit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse saison | Moyenne saison | Saison mi-haute | Haute saison | |||||||
| petite individuelle | €34 |
€38 |
€50 |
€60 |
||||||
| grande individuelle (1 pers) | €39 |
€43 |
€55 |
€70 |
||||||
| grande individuelle (2 pers) | €45 |
€49 |
€61 |
€80 |
||||||
| petite chambre à deux lits | €45 |
€49 |
€61 |
€80 |
||||||
| grande chambre à deux lits | €50 |
€54 |
€66 |
€85 |
||||||
| petite double | €50 |
€54 |
€66 |
€85 |
||||||
| grande double | €60 |
€64 |
€76 |
€95 |
||||||
| triple | €69 |
€75 |
€90 |
€123 |
||||||
| lit supplémentaire | €19 |
€21 |
€24 |
€38 |
||||||
| berceau / feuilles de berc. | €0/€5 |
€0/€5 |
€0/€5 |
€0/€5 |
||||||
| animaux | €10 |
€10 |
€10 |
€10 |
||||||
| parking | €10 |
€10 |
€10 |
€10 |
||||||
| (Reduiré les prix de €3 pppn pour hébergement seul) | ||||||||||
| Demi-pension €10,00 pppn | ||||||||||
| Pension complete €20,00 pppn | ||||||||||
| Prix de longue séjour/offres spéciales (sujet à la disponibilité et ne sera valable qu'après confirmation par email): | ||||||||||
| 10% de rabais sur les réservations de 7 nuits ou plus | ||||||||||
| 15% de rabais sur les réservations de 14 nuits ou plus | ||||||||||
| 20% de rabais sur les réservations de 21 nuits ou plus | ||||||||||
| 25% de rabais sur les réservations de 28 nuits ou plus | ||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
