| La saison 2012 (Petit déjeuner et T.T.C. inclus) par chambre par nuit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse saison | Moyenne saison | Saison mi-haute | Haute saison | |||||||
| petite individuelle | €37 |
€41 |
€50 |
€61 |
||||||
| grande individuelle (1 pers) | €43 |
€49 |
€61 |
€75 |
||||||
| grande individuelle (2 pers) | €49 |
€55 |
€67 |
€81 |
||||||
| petite chambre à deux lits | €49 |
€55 |
€67 |
€81 |
||||||
| grande chambre à deux lits | €54 |
€60 |
€72 |
€86 |
||||||
| petite double | €54 |
€60 |
€72 |
€86 |
||||||
| grande double | €59 |
€65 |
€77 |
€91 |
||||||
| petite triple | €66 |
€75 |
€90 |
€108 |
||||||
| grande triple | €72 |
€81 |
€96 |
€117 |
||||||
| lit supplémentaire | €18 |
€21 |
€24 |
€31 |
||||||
| berceau / feuilles de berc. | €0/€5 |
€0/€5 |
€0/€5 |
€0/€5 |
||||||
| animaux | €10 |
€10 |
€10 |
€10 |
||||||
| parking | €10 |
€10 |
€10 |
€10 |
||||||
| (Reduiré les prix de €3 pppn pour hébergement seul) | ||||||||||
| Demi-pension €10,00 pppn | ||||||||||
| Pension complete €20,00 pppn | ||||||||||
| Prix de longue séjour/offres spéciales (sujet à la disponibilité et ne sera valable qu'après confirmation par email): | ||||||||||
| 10% de rabais sur les réservations de 7 nuits ou plus | ||||||||||
| 15% de rabais sur les réservations de 14 nuits ou plus | ||||||||||
| 20% de rabais sur les réservations de 21 nuits ou plus | ||||||||||
| 25% de rabais sur les réservations de 28 nuits ou plus | ||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
