Preisliste 2008 (Inkl. MwSt) pro Zimmer pro Nacht
| Nebensaison | Vorsaison | Zwischensaison | Hochsaison | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel | €33 | Einzel | €42 | Einzel | €50 | Einzel | €67 | ||||
| Doppel | €50 | Doppel | €58 | Doppel | €67 | Doppel | €88 | ||||
| Triple | €72 | Triple | €84 | Triple | €99 | Triple | €123 | ||||
| Extrabett | €22 | Extrabett | €26 | Extrabett | €32 | Extrabett | €35 | ||||
| Krippe/Laken | €0/€5 | Krippe/Laken | €0/€5 | Krippe/Laken | €0/€5 | Krippe/Laken | €0/€5 | ||||
| Haustiere | €10 | Haustiere | €10 | Haustiere | €10 | Haustiere | €10 | ||||
| Parkplatz | €8 | Parkplatz | €9 | Parkplatz | €10 | Parkplatz | €11 | ||||
| Frühstück | inkl. | ||||||||||
| Halbpension | €19,50 pp | (Gruppen | ab €11,50) | ||||||||
| Vollpension | €27,50 pp | (Gruppen | ab €19,50) | ||||||||
| Lange Aufenthaltpreise / Sonderangebote (abhängig von Verfügbarkeit) | |||||||||||
| Einzel | €28 | Einzel | €36 | Einzel | €43 | Einzel | €57 | ||||
| Doppel | €43 | Doppel | €49 | Doppel | €57 | Doppel | €75 | ||||
| Triple | €63 | Triple | €72 | Triple | €84 | Triple | €105 | ||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
