| Preisliste 2012-2013 (Inkl. Frühstück und MwSt) pro Zimmer pro Nacht | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neben Saison | Vor Saison | Mid Saison | Hoch Saison | |||||||
| kleine Einzelzimmer | €34 |
€38 |
€50 |
€60 |
||||||
| große Einzelzimmer (1 pers) | €39 |
€43 |
€55 |
€70 |
||||||
| große Einzelzimmer (2 pers) | €45 |
€49 |
€61 |
€80 |
||||||
| kleines Zweibettzimmer | €45 |
€49 |
€61 |
€80 |
||||||
| großes Zweibettzimmer | €50 |
€54 |
€66 |
€85 |
||||||
| kleines Doppelzimmer | €50 |
€54 |
€66 |
€85 |
||||||
| großes Doppelzimmer | €60 |
€64 |
€76 |
€95 |
||||||
| Dreibettzimmer | €69 |
€75 |
€90 |
€123 |
||||||
| Extrabett | €19 |
€21 |
€24 |
€38 |
||||||
| Krippe / Laken | €0/€5 |
€0/€5 |
€0/€5 |
€0/€5 |
||||||
| Haustiere | €10 |
€10 |
€10 |
€10 |
||||||
| Parkplatz | €10 |
€10 |
€10 |
€10 |
||||||
| (Reduzieren Sie die Preise um €3 pppt nur für die Unterkunft) | ||||||||||
| Halbpension €10,00 pppt | ||||||||||
| Vollpension €20,00 pppt | ||||||||||
| Lange Aufenthaltpreise / Sonderangebote (abhängig von Verfügbarkeit und immer gültig nach Bestätigung per E-Mail) | ||||||||||
| 10% Rabatt bei Buchung von 7 Nächten oder mehr | ||||||||||
| 15% Rabatt bei Buchung von 14 Nächten oder mehr | ||||||||||
| 20% Rabatt bei Buchung von 21 Nächten oder mehr | ||||||||||
| 25% Rabatt bei Buchung von 28 Nächten oder mehr | ||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
