| Preisliste 2012 (Inkl. Frühstück und MwSt) pro Zimmer pro Nacht | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neben Saison | Vor Saison | Mid Saison | Hoch Saison | |||||||
| kleine Einzelzimmer | €37 |
€41 |
€50 |
€61 |
||||||
| große Einzelzimmer (1 pers) | €43 |
€49 |
€61 |
€75 |
||||||
| große Einzelzimmer (2 pers) | €49 |
€55 |
€67 |
€81 |
||||||
| kleines Zweibettzimmer | €49 |
€55 |
€67 |
€81 |
||||||
| großes Zweibettzimmer | €54 |
€60 |
€72 |
€86 |
||||||
| kleines Doppelzimmer | €54 |
€60 |
€72 |
€86 |
||||||
| großes Doppelzimmer | €59 |
€65 |
€77 |
€91 |
||||||
| kleines Dreibettzimmer | €66 |
€75 |
€90 |
€108 |
||||||
| großes Dreibettzimmer | €72 |
€81 |
€96 |
€117 |
||||||
| Extrabett | €18 |
€21 |
€24 |
€31 |
||||||
| Krippe / Laken | €0/€5 |
€0/€5 |
€0/€5 |
€0/€5 |
||||||
| Haustiere | €10 |
€10 |
€10 |
€10 |
||||||
| Parkplatz | €10 |
€10 |
€10 |
€10 |
||||||
| (Reduzieren Sie die Preise um €3 pppt nur für die Unterkunft) | ||||||||||
| Halbpension €10,00 pppt | ||||||||||
| Vollpension €20,00 pppt | ||||||||||
| Lange Aufenthaltpreise / Sonderangebote (abhängig von Verfügbarkeit und immer gültig nach Bestätigung per E-Mail) | ||||||||||
| 10% Rabatt bei Buchung von 7 Nächten oder mehr | ||||||||||
| 15% Rabatt bei Buchung von 14 Nächten oder mehr | ||||||||||
| 20% Rabatt bei Buchung von 21 Nächten oder mehr | ||||||||||
| 25% Rabatt bei Buchung von 28 Nächten oder mehr | ||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
